TAHUN | NAMA SYARIKAT | SUMBANGAN (RM) | 
|---|---|---|
2020  | ||
DM MEDICARE SDN BHD  | 5,400  | |
MAPS PROPERTY  | 64,642  | |
SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN  | 70,000  | |
LEMBAGA TABUNG HAJI  | 750,000  | |
890,042  | ||
2021  | ||
DM MEDICARE SDN BHD  | 1,400  | |
AA AMANAH - SHAH ALAM (UKZ 23)  | 29,715  | |
SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN  | 140,000  | |
ETIQA GENERAL TAKAFUL  | 200,000  | |
HARTINI BINTI ZAINAL ABIDIN  | 30,000  | |
UMW HOLDINGS BHD  | 100,000  | |
AFFIN ISLAMIC BANK  | 110,000  | |
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD  | 210,000  | |
LEMBAGA TABUNG HAJI  | 750,000  | |
1,571,115  | 
HUBUNGI KAMI
Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf
Pemerkasaan Adiwangsa
Aras Bawah
Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
Universiti Teknologi MARA,
40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA
☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
✉ Email: bzsw@uitm.edu.my
Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf
Pemerkasaan Adiwangsa
Aras Bawah
Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
Universiti Teknologi MARA,
40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA
☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
✉ Email: bzsw@uitm.edu.my
IKUTI KAMI
VISITOR
Today 16
Yesterday 123
Week 139
Month 298
All 77774


