DATA KUTIPAN & AGIHAN
Bahagian Zakat, Sedekah & Wakaf UiTM mengutip semua jenis zakat yang diwajibkan daripada kakitangan, pelajar UiTM dan orang awam. Antara jenis zakat tersebut ialah Zakat Pendapatan, Zakat Perniagaan, Zakat Wang Simpanan, Zakat Saham, Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Zakat Pertanian/Padi, Zakat Ternakan, Zakat Emas dan Perak serta Qadha Zakat.
Semua hasil kutipan zakat UiTM akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dan 50 peratus dari hasil kutipan akan disalurkan semula kepada UiTM. 43.75 peratus untuk diagihkan sendiri oleh UiTM kepada asnaf yang layak, sementara 6.25 peratus lagi bagi tujuan pengurusan ZAWAF (asnaf amil). Antara kategori asnaf UiTM yang dibenarkan ialah fakir, miskin, muallaf dan fisabilillah.
Semua hasil kutipan zakat UiTM akan diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dan 50 peratus dari hasil kutipan akan disalurkan semula kepada UiTM. 43.75 peratus untuk diagihkan sendiri oleh UiTM kepada asnaf yang layak, sementara 6.25 peratus lagi bagi tujuan pengurusan ZAWAF (asnaf amil). Antara kategori asnaf UiTM yang dibenarkan ialah fakir, miskin, muallaf dan fisabilillah.
KUTIPAN | AGIHAN | ||
---|---|---|---|
2023 | RM3,780.910.97 | BELUM DIKEMASKINI | |
2022 | RM12,026,045.86 | RM6,455,544.94 | |
2021 | RM12,145,000.21 | RM6,136,062.11 | |
2020 | RM10,701,509.80 | RM5,952,651.91 | |
2019 | BELUM DIKEMAS KINI | RM5,517,669.66 | |
2018 | RM10,454,478.33 | RM3,025,210.26 | |
2017 | RM9,452,930.72 | RM3,881,293.67 | |
2016 | RM8,457,078.73 | RM3,275,349.42 | |
2015 | RM8,571,046.20 | RM3,538,443.39 | |
2014 | RM7,318,352.43 | RM3,227,456.03 | |
2013 | RM6,634,498.10 | RM4,174,189.69 | |
2012 | RM5,629,640.30 | RM3,003,853.12 | |
2011 | RM4,982,075.03 | RM2,345,980.47 | |
2010 | RM4,262,229.17 | RM1,916,885.58 | |
2009 | RM3,399,069.61 | RM2,339,379.23 | |
2008 | RM2,947,069.37 | RM1,307,741.84 | |
2007 | RM2,513,863.17 | RM1,420,176.45 | |
2006 | RM2,250,745.86 | RM1,227,271.62 | |
2005 | RM2,026,851.20 | RM1,204,278.20 | |
2004 | RM1,785,228.50 | RM1,351,223.13 | |
2003 | RM1,593,244.73 | RM727,802.80 | |
2002 | RM1,298,072.72 | RM415,792.90 | |
2001 | RM864,252.12 | RM213,149.76 | |
2000 | RM547,954.19 | RM111,310.14 | |
1999 | RM190,803.50 | RM91,940.22 | |
1998 | RM244,669.90 | TIADA DATA | |
JUMLAH | RM85,424,575.90 | RM38,948,691.92 |
Bahagian Zakat, Sedekah Dan Wakaf
Hubungi Kami
Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf
Aras Bawah
Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
Universiti Teknologi MARA,
40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA
☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
✉ Email: bzsw@uitm.edu.my
Aras Bawah
Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin
Universiti Teknologi MARA,
40450, Shah Alam Selangor, MALAYSIA
☏ Tel: 03-5544 3115 / 2381
✉ Email: bzsw@uitm.edu.my
Ikuti Kami
Pautan Rasmi
VISITOR
Today 21
Yesterday 74
Week 226
Month 1140
All 54457